Vores ferielejligheder "An der Düne" på 32 m²
Vores hyggelige og rummelige "An der Düne" ferieboliger på 32 m2 ligger tæt på stranden. Lejlighederne ligger centralt, men roligt, i ferieparken med nem og hurtig adgang til de mange aktiviteter. Ferielejlighederne ”An der Düne” ligger i en 3-etagers bygning med elevator.
Facts:
Udstyret med:
- Dobbeltseng i stuen
- 32" fladskærms-tv og telefon
- Sengetøj (pude og dyne) og linned (lagen og betræk til pude og dyne, lille håndklæde og viskestykke). Der er sengetøj og linned til det bestilte antal personer.
- Fuldt udrustet integreret køkken-enhed med kogeplader, køleskab, kaffemaskine, service, mikroovn, el-kedel og brødrister.
- Ankomstpakke med skraldepose, toiletpapir, lille fl. opvaskemiddel og karklud
- Toilet og bad med hårtørrer
- Støvsuger
- Delvist laminatgulv
- Lejlighederne ligger i en bygning med elevator
| Boligtype | Lavsæson | Højsæson |
|---|---|---|
| 1-vær. lejlighed, 32 m², indrettet og udstyret til 3 personer | Fra 600,00 dkr. | Fra 844,00 dkr. |
| Tillæg for lejlighed til havsiden pr. nat | Fra 38,00 dkr. | Fra 38,00 dkr. |
| Ekstra opredning pr. nat | 76,00 dkr. | 76,00 dkr. |
| Babyseng pr. nat | 38,00 dkr. | 38,00 dkr. |
| Kæledyr pr. nat (kun mod forudgående bestilling) | 114,00 dkr. | 114,00 dkr. |
| Boligtype | Lavsæson | Højsæson |
|---|---|---|
| 1-vær. lejlighed, 32 m², indrettet og udstyret til 3 personer | Fra 616,00 dkr. | Fra 874,00 dkr. |
| Tillæg for lejlighed til havsiden pr. nat | Fra 38,00 dkr. | Fra 38,00 dkr. |
| Ekstra opredning pr. nat | 76,00 dkr. | 76,00 dkr. |
| Babyseng pr. nat | 38,00 dkr. | 38,00 dkr. |
| Kæledyr pr. nat (kun mod forudgående bestilling) | 114,00 dkr. | 114,00 dkr. |
| Lavsæsoner* | Højsæson |
|---|---|
| 07.09.2025 – 22.03.2026 | – |
| Lavsæsoner* | Højsæson |
|---|---|
| 22.03.2026 – 26.06.2026 | 26.06.2026 – 30.08.2026 |
| 30.08.2026 – 21.03.2027 | – |
| Buffet (Morgen) | Halv pension | |
|---|---|---|
| Små børn (under 4 år) | er hjerteligt velkomne | er hjerteligt velkomne |
| Børn 4 - 12 år (forudbestilt) | 98,80 dkr. | 205,20 dkr. |
| Børn 4 - 12 år (på stedet) | 14,00 € | 29,50 € |
| Voksne (forudbestilt) | 193,80 dkr. | 406,60 dkr. |
| Voksne (på stedet) | 28,00 € | 59,00 € |
| Buffet (Morgen) | Buffet (Aften) | Halv pension | |
|---|---|---|---|
| Småbørn | er hjerteligt inviteret | er hjerteligt inviteret | er hjerteligt inviteret |
| Børn 4 – 12 år (forudbestilt) | 98,80 dkr | 118,00 dkr | 205,20 dkr |
| Børn 4 – 12 år (på stedet) | 106,40 dkr | 15,50 € | 224,20 dkr |
| Voksne (forudbestilt) | 193,80 dkr | 236,00 dkr | 406,60 dkr |
| Voksne (på stedet) | 212,80 dkr | 31,00 € | 448,40 dkr |
Vigtigt:
I de viste priser pr. overnatning er altid inkluderet alt forbrug af el, vand, varme, sengelinned og sengetøj samt håndklæder og viskestykker til personligt brug. Medbring venligst selv badehåndklæder. Slutrengøring – dog undtagen opvask – er ligeledes inkluderet i prisen.
Morgenbuffet, aftenbuffet eller halvpension kan kun bestilles for hele opholdet.
Der tages forbehold for fejl og eventuelle senere prisændringer. De viste billeder er eksempler.








