Ferie med ungerne - de vil elske jer for det!
Vores "Ferie med ungerne" ferier er specielt til jer med børn eller børnebørn under 12 år - og lyst til en ægte familieferie med ungerne. På Weissenhäuser Strand har vi masser af plads og aktiviteter til familier med børn! Og vi er stolte af at være et familievenligt feriecenter. På udvalgte tidspunkter af året har vi derfor skabt et attraktivt tilbud til familier med børn under 12 år (til maks. 2 voksne med maks. 3 børn under 12 år) med gratis adgang til Subtropisches Badeparadies og Abenteuer Dschungelland. I kan vælge mellem 4 forskellige feriebolig-typer og forskellig ferie-længde, og hvis I rejser med små børn, kan I låne eller leje babysenge, høje babystole, flaskevarmere o.l. i vores "Service Point" på Dorf Platz.
Så hvis I søger en ferie til en god pris sammen med verdens bedste børn - eller måske børnebørn - under 12 år, bør I overveje vores specielle "Ferie med ungerne" tilbud.
På "Ferie med ungerne" får I:
- Ferieoplevelser for voksne og børn under 12 år
- Ophold for maks. 2 voksne og mindst 1 barn og maks. 3 børn op til 12 år
- Fri adgang i hele ferien til det van(d)vittige Subtropisches Badeparadies (det subtropiske badeland med bl.a. bølgebad - 3 timer dagligt) og det spændende Abenteuer Dschungelland med aktiviteter for hele familien
- Mulighed for ophold i 3, 5 eller 7 nætter
- Priser nedenfor er angivet pr. lejlighed og pr. ophold
- Prisen inkluderer to voksne og to børn. En ekstra opredning til et tredje barn kan tilføjes for kun 10,00 € pr. nat.
- Bemærk, at den angivne pris kun omfatter 2 voksne og 2 børn under 12 år. Ophold for et 3. barn kan bestilles i udvalgte lejlighedstyper med plads til ekstra opredning for 61 dkr. pr. nat, inklusiv entré til Subtropisches Badeparadies og Abenteuer Dschungelland
- Tilbudsferien "Ferie med ungerne" sælges kun sammen med 4 af vores lejlighedstyper: 1-vær. "An der Düne", 2-vær. og 3-vær. "Luv & Lee" og 2-vær. "Am Park" lejligheder. Ved online bestilling skal I derfor først vælge periode og derefter en af de 4 nævnte lejlighedstyper
Bemærk: Dette tilbud gælder udelukkende ved onlinebestilling direkte via vores Weissenhäuser Strand hjemmeside.
| Ferieperiode I | Ferieperiode II | Ferieperiode III | Ferieperiode IV |
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 – 30.11.2025 | – | – | – |
| 25.01.2026 – 01.02.2026 | – | – | – |
| 15.02.2026 – 22.03.2026 | – | – | – |
| Rejseperiode I | Rejseperiode II | Rejseperiode III | Rejseperiode IV |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 – 29.11.2026 | 12.04.2026 – 10.05.2026 | 10.05.2026 – 28.06.2026 | 28.06.2026 – 12.07.2026 |
| 14.02.2027 – 21.03.2027 | – | 30.08.2026 – 11.10.2026 | 16.08.2026 – 30.08.2026 |
| Pris pr. person | Ferieperiode I | Ferieperiode II | Ferieperiode III | Ferieperiode IV |
|---|---|---|---|---|
| Pris for 7 nætter* | Fra 3.086,00 dkr. | Fra 3.564,00 dkr. | Fra 3.990,00 dkr. | Fra 4.841,00 dkr. |
| Pris for 5 nætter** | Fra 2.356,00 dkr. | Fra 2.736,00 dkr. | Fra 3.002,00 dkr. | Fra 4.089,00 dkr. |
| Pris for 3 nætter* | – | – | Fra 684,00 dkr. | Fra 2.531,00 dkr. |
| Tillæg for lejlighed til havsiden (pr. nat) | 38,00 dkr. | 38,00 dkr. | 38,00 dkr. | 38,00 dkr. |
| Pris pr. person | Rejseperiode I | Rejseperiode II | Rejseperiode III | Rejseperiode IV |
|---|---|---|---|---|
| Pris for 7 nætter* | fra 3.139 dkr. | fra 3.618 dkr. | fra 4.043 dkr. | fra 5.480 dkr. |
| Pris for 5 nætter** | fra 2.394 dkr. | fra 2.774 dkr. | fra 3.040 dkr. | fra 4.142 dkr. |
| Tillæg for lejlighed til havsiden (pr. nat) | 38,00 dkr. | 38,00 dkr. | 38,00 dkr. | 38,00 dkr. |
| Pris pr. person*** | Ferieperiode I | Ferieperiode II | Ferieperiode III | Ferieperiode IV |
|---|---|---|---|---|
| Pris for 7 nætter* | Fra 4.841,00 dkr. | Fra 5.746,00 dkr. | Fra 6.437,00 dkr. | Fra 7.874,00 dkr. |
| Pris for 5 nætter** | Fra 3.686,00 dkr. | Fra 4.370,00 dkr. | Fra 4.864,00 dkr. | Fra 5.533,00 dkr. |
| Pris for 3 nætter* | – | – | Fra 1.148,00 dkr. | Fra 4.172,00 dkr. |
| Pris pr. person | Rejseperiode I | Rejseperiode II | Rejseperiode III | Rejseperiode IV |
|---|---|---|---|---|
| Pris for 7 nætter* | fra 4.894 dkr. | fra 5.852 dkr. | fra 6.490 dkr. | fra 8.884 dkr. |
| Pris for 5 nætter** | fra 3.724 dkr. | fra 4.408 dkr. | fra 4.902 dkr. | fra 6.688 dkr. |
| Tillæg 5. person (ekstra opredning) | 67,00 dkr. | 67,00 dkr. | 67,00 dkr. | 67,00 dkr. |
| Pris pr. person*** | Ferieperiode I | Ferieperiode II | Ferieperiode III | Ferieperiode IV |
|---|---|---|---|---|
| Pris for 7 nætter* | Fra 6.171,00 dkr. | Fra 7.395,00 dkr. | Fra 8.352,00 dkr. | Fra 9.948,00 dkr. |
| Pris for 5 nætter** | Fra 4.750,00 dkr. | Fra 5.662,00 dkr. | Fra 6.270,00 dkr. | Fra 6.787,00 dkr. |
| Pris for 3 nætter* | – | – | Fra 1.452,00 dkr. | Fra 5.153,00 dkr. |
| Pris pr. person | Rejseperiode I | Rejseperiode II | Rejseperiode III | Rejseperiode IV |
|---|---|---|---|---|
| Pris for 7 nætter* | fra 6.224 dkr. | fra 7.448 dkr. | fra 8.406 dkr. | fra 10.959 dkr. |
| Pris for 5 nætter** | fra 4.788 dkr. | fra 5.700 dkr. | fra 6.308 dkr. | fra 8.284 dkr. |
| Tillæg 5. person (ekstra opredning) | 67,00 dkr. | 67,00 dkr. | 67,00 dkr. | 67,00 dkr. |
| Pris pr. person | Ferieperiode I | Ferieperiode II | Ferieperiode III | Ferieperiode IV |
|---|---|---|---|---|
| Pris for 7 nætter* | Fra 4.788,00 dkr. | Fra 5.692,00 dkr. | Fra 6.384,00 dkr. | Fra 7.767,00 dkr. |
| Pris for 5 nætter** | Fra 3.648,00 dkr. | Fra 4.332,00 dkr. | Fra 6.270,00 dkr. | Fra 5.419,00 dkr. |
| Pris for 3 nætter* | – | – | Fra 1.133,00 dkr. | Fra 4.081,00 dkr. |
| Tillæg for lejlighed til havsiden (pr. nat) | 76,00 dkr. | 76,00 dkr. | 76,00 dkr. | 76,00 dkr. |
| Pris pr. person | Rejseperiode I | Rejseperiode II | Rejseperiode III | Rejseperiode IV |
|---|---|---|---|---|
| Pris for 7 nætter* | fra 4.841 dkr. | fra 5.799 dkr. | fra 6.437 dkr. | fra 8.725 dkr. |
| Pris for 5 nætter** | fra 3.686 dkr. | fra 4.370 dkr. | fra 4.864 dkr. | fra 6.574 dkr. |
| Tillæg for lejlighed til havsiden (pr. nat) | 76,00 dkr. | 76,00 dkr. | 76,00 dkr. | 76,00 dkr. |
DK Kurtaxe
| Periode | Børn fra 4 til 17 år | Voksne fra 18 år |
|---|---|---|
| 01.01.2025 – 31.05.2025 | 0,50 € pr. dag | 1,00 € pr. dag |
| 01.06.2025 – 31.08.2025 | 1,00 € pr. dag | 2,00 € pr. dag |
| 01.09.2025 – 31.12.2025 | 0,50 € pr. dag | 1,00 € pr. dag |
| Periode | Børn fra 4 til 17 år | Voksne fra 18 år |
|---|---|---|
| 01.01.2026 – 31.05.2026 | 0,50 € pr. dag | 1,00 € pr. dag |
| 01.06.2026 – 31.08.2026 | 1,00 € pr. dag | 2,00 € pr. dag |
| 01.09.2026 – 31.12.2026 | 0,50 € pr. dag | 1,00 € pr. dag |








