Schleswig | |
---|---|
Størrelse | 110 m² |
Høyde | 3,8 m |
Teater | 90 |
Parlament | 50 |
Blokk | 28 |
Konferanse | 36 |
Leie av lokalet | € 130,00 per. dag |
Holstein | |
---|---|
Størrelse | 110 m² |
Høyde | 3,8 m |
Teater | 90 |
Parlament | 50 |
Blokk | 28 |
Konferanse | 36 |
Leie av lokalet | € 130,00 per. dag |
Schleswig-Holstein | |
---|---|
Størrelse | 220 m² |
Høyde | 3,8 m |
Teater | 160 |
Parlament | 110 |
Blokk | - |
Konferanse | 70 |
Leie av lokalet | € 220,00 per. dag |
Fehmarn | |
---|---|
Størrelse | 60 m² |
Høyde | 2,3 m |
Teater | 30 |
Sirkel | 20 |
Parlament | Maks. 25, helst 20 |
Blokk | 26 |
Konferanse | 19 |
Leie av lokalet | € 100,00 per. dag, € 70,00 per. 1/2 dag |
Weissenhaus | |
---|---|
Størrelse | 60 m² |
Høyde | 2,3 m |
Teater | 30 |
Sirkel | 20 |
Parlament | Maks. 25, helst 20 |
Blokk | 26 |
Konferanse | 19 |
Leie av lokalet | € 100,00 per. dag, € 70,00 per. 1/2 dag |
Oldenburg | |
---|---|
Størrelse | 60 m² |
Høyde | 2,3 m |
Teater | 30 |
Sirkel | 20 |
Parlament | Maks. 25, helst 20 |
Blokk | 26 |
Konferanse | 19 |
Leie av lokalet | € 100,00 per. dag, € 70,00 per. 1/2 dag |
Farve | |
---|---|
Størrelse | 60 m² |
Høyde | 2,3 m |
Teater | 30 |
Sirkel | 20 |
Parlament | Maks. 25, helst 20 |
Blokk | 26 |
Konferanse | 19 |
Leie av lokalet | € 100,00 per. dag, € 70,00 per. 1/2 dag |
Hohenstein | |
---|---|
Størrelse | 30 m² |
Høyde | 2,3 m |
Teater | 12 |
Parlament | 10 |
Blokk | 10 |
Sirkel | 12 |
Leie av lokalet | € 60,00 per. dag, € 40,00 per. 1/2 dag |