Reisezeit A | 30.10.2022 – 27.11.2022 |
Reisezeit B | 27.03.2022 – 10.04.2022 |
Reisezeit C | 24.04.2022. – 26.06.2022 |
Reisezeit D | 26.06.2022 – 10.07.2022 |
Reisezeit A | 29.01.2023 – 05.02.2023 |
Reisezeit B | 04.09.2022 – 02.10.2022 |
Reisezeit C | |
Reisezeit D | 21.08.2022 – 04.09.2022 |
Reisezeit A | 19.02.2023 – 26.03.2023 |
Reisezeit B | |
Reisezeit C | |
Reisezeit D |
Preis 7 Nächte * | |
Reisezeit A | 329,00 € |
Reisezeit B | 371,00 € |
Reisezeit C | 427,00 € |
Reisezeit D | ab 525,00 € |
Preis 5 Nächte ** | |
Reisezeit A | 235,00 € |
Reisezeit B | 275,00 € |
Reisezeit C | 325,00 € |
Reisezeit D | - |
Seeseiten-Zuschlag pro Nacht | |
Reisezeit A | 5,00 € |
Reisezeit B | 5,00 € |
Reisezeit C | 5,00 € |
Reisezeit D | 5,00 € |
Preis 7 Nächte * | |
Reisezeit A | 455,00 € |
Reisezeit B | 532,00 € |
Reisezeit C | 602,00 € |
Reisezeit D | ab 756,00 € |
Preis 5 Nächte ** | |
Reisezeit A | 335,00 € |
Reisezeit B | 395,00 € |
Reisezeit C | 450,00 € |
Reisezeit D | - |
Preis 7 Nächte * | |
Reisezeit A | 574,00 € |
Reisezeit B | 714,00 € |
Reisezeit C | 763,00 € |
Reisezeit D | ab 973,00 € |
Preis 5 Nächte ** | |
Reisezeit A | 420,00 € |
Reisezeit B | 525,00 € |
Reisezeit C | 585,00€ |
Reisezeit D | - |
Preis 7 Nächte * | |
Reisezeit A | 504,00 € |
Reisezeit B | 588,00 € |
Reisezeit C | 672,00 € |
Reisezeit D | ab 861,00 € |
Preis 5 Nächte ** | |
Reisezeit A | 375,00 € |
Reisezeit B | 440,00 € |
Reisezeit C | 500,00 € |
Reisezeit D | - |
Seeseiten-Zuschlag pro Nacht | |
Reisezeit A | 10,00 € |
Reisezeit B | 10,00 € |
Reisezeit C | 10,00 € |
Reisezeit D | 10,00 € |