Schleswig | |
---|---|
Størrelse | 110 m² |
Højde | 3,8 m |
Teater | 90 |
Parlament | 50 |
Blok | 28 |
Konference | 36 |
Lokaleleje, halv dag (maks. 5 timer) | 110,00 € |
Lokaleleje, hel dag (mere end 5 timer) | 220,00 € |
Holstein | |
---|---|
Størrelse | 110 m² |
Højde | 3,8 m |
Teater | 90 |
Parlament | 50 |
Blok | 28 |
Konference | 36 |
Lokaleleje, halv dag (maks. 5 timer) | 110,00 € |
Lokaleleje, hel dag (mere end 5 timer) | 220,00 € |
Schleswig-Holstein | |
---|---|
Størrelse | 220 m² |
Højde | 3,8 m |
Teater | 160 |
Parlament | 110 |
Blok | - |
Konference | 70 |
Lokaleleje, halv dag (maks. 5 timer) | 220,00 € |
Lokaleleje, hel dag (mere end 5 timer) | 440,00 € |
Fehmarn | |
---|---|
Størrelse | 60 m² |
Højde | 2,3 m |
Teater | 30 |
Cirkel | 20 |
Parlament | maks. 25, ideelt 20 |
Blok | 26 |
Konference | 19 |
Lokaleleje, halv dag (maks. 5 timer) | 60,00 € |
Lokaleleje, hel dag (mere end 5 timer) | 120,00 € |
Weissenhaus | |
---|---|
Størrelse | 60 m² |
Højde | 2,3 m |
Teater | 30 |
Circel | 20 |
Parlament | maks. 25, ideelt 20 |
Blok | 26 |
Konference | 19 |
Lokaleleje, halv dag (maks. 5 timer) | 60,00 € |
Lokaleleje, hel dag (mere end 5 timer) | 120,00 € |
Oldenburg | |
---|---|
Størrelse | 60 m² |
Højde | 2,3 m |
Teater | 30 |
Circel | 20 |
Parlament | maks. 25, ideelt 20 |
Blok | 26 |
Konference | 19 |
Lokaleleje, halv dag (maks. 5 timer) | 60,00 € |
Lokaleleje, hel dag (mere end 5 timer) | 120,00 € |
Farve | |
---|---|
Størrelse | 60 m² |
Højde | 2,3 m |
Teater | 30 |
Cirkel | 20 |
Parlament | maks. 25, ideelt 20 |
Blok | 26 |
Konference | 19 |
Lokaleleje, halv dag (maks. 5 timer) | 60,00 € |
Lokaleleje, hel dag (mere end 5 timer) | 120,00 € |
Hohenstein | |
---|---|
Størrelse | 30 m² |
Højde | 2,3 m |
Teater | 12 |
Parlament | 10 |
Blok | 10 |
Circel | 12 |
Lokaleleje, halv dag (maks. 5 timer) | 30,00 € |
Lokaleleje, hel dag (mere end 5 timer) | 60,00 € |