Vores "Ferie med ungerne" ferier er specielt til jer med børn eller børnebørn under 12 år - og lyst til en ægte familieferie med ungerne.
På Weissenhäuser Strand har vi masser af plads og aktiviteter til familier med børn! Og vi er stolte af at være et familievenligt feriecenter. På udvalgte tidspunkter af året har vi derfor skabt nogle attraktive tilbud til familier med børn under 12 år (til maks. 2 voksne med maks. 3 børn under 12 år).
Så hvis I søger en uges eller 5 nætters billig ferie for jer sammen med verdens bedste børn - eller måske børnebørn - under 12 år, bør I overveje vores specielle "Ferie med ungerne" tilbud.
På "Ferie med ungerne" får I:
Tilbudsferien "Ferie med ungerne" sælges kun sammen med 4 af vores lejlighedstyper: 1-vær. "An der Dune", 2-vær. og 3-vær. "Luv & Lee" og 2-vær. "Am Park" lejligheder. Ved online bestilling skal I derfor først vælge periode og derefter en af de 4 nævnte lejlighedstyper.
Ferieperiode A | 30.10.2022 – 27.11.2022 |
Ferieperiode B | 27.03.2022 – 10.04.2022 |
Ferieperiode C | 24.04.2022. – 26.06.2022 |
Ferieperiode D | 26.06.2022 – 10.07.2022 |
Ferieperiode A | 29.01.2023 – 05.02.2023 |
Ferieperiode B | 04.09.2022 – 02.10.2022 |
Ferieperiode C | |
Ferieperiode D | 21.08.2022 – 04.09.2022 |
Ferieperiode A | 19.02.2023 – 26.03.2023 |
Ferieperiode B | |
Ferieperiode C | |
Ferieperiode D |
Pris for 7 nætter * | |
Ferieperiode A | 2.501,00 dkr. |
Ferieperiode B | 2.820,00 dkr. |
Ferieperiode C | 3.246,00 dkr. |
Ferieperiode D | 3.990,00 dkr. |
Pris for 5 nætter ** | |
Ferieperiode A | 1.786,00 dkr. |
Ferieperiode B | 2.090,00 dkr. |
Ferieperiode C | 2.470,00 dkr. |
Ferieperiode D | - |
Tillæg pr. nat for lejlighed til havsiden | |
Ferieperiode A | 38,00 dkr. |
Ferieperiode B | 38,00 dkr. |
Ferieperiode C | 38,00 dkr. |
Ferieperiode D | 38,00 dkr. |
* Valgfri ankomstdag | |
Ferieperiode A | ** Valgfri ankomstdag i periode A |
Ferieperiode B | ** Kun ankomst på søndage i periode B og C |
Ferieperiode C | |
Ferieperiode D |
Pris for 7 nætter * | |
Ferieperiode A | 3.458,00 dkr. |
Ferieperiode B | 4.044,00 dkr. |
Ferieperiode C | 4.576,00 dkr. |
Ferieperiode D | 5.747,00 dkr. |
Pris for 5 nætter ** | |
Ferieperiode A | 2.546,00 dkr. |
Ferieperiode B | 3.002,00 dkr. |
Ferieperiode C | 3.420,00 dkr. |
Ferieperiode D | - |
* Valgfri ankomstdag | |
Ferieperiode A | ** Valgfri ankomstdag i periode A |
Ferieperiode B | ** Kun ankomst på søndage i periode B og C |
Ferieperiode C | |
Ferieperiode D |
Pris for 7 nætter * | |
Ferieperiode A | 4.363,00 dkr. |
Ferieperiode B | 5.427,00 dkr. |
Ferieperiode C | 5.799,00 dkr. |
Ferieperiode D | 7.395,00 dkr. |
Pris for 5 nætter ** | |
Ferieperiode A | 3.192,00 dkr. |
Ferieperiode B | 3.990,00 dkr. |
Ferieperiode C | 4.446,00 dkr. |
Ferieperiode D | - |
* Valgfri ankomstdag | |
Ferieperiode A | ** Valgfri ankomstdag i periode A |
Ferieperiode B | ** Kun ankomst på søndage i periode B og C |
Ferieperiode C | |
Ferieperiode D |
Pris for 7 nætter * | |
Ferieperiode A | 3.831,00 dkr. |
Ferieperiode B | 4.469,00 dkr. |
Ferieperiode C | 5.108,00 dkr. |
Ferieperiode D | 6.544,00 dkr. |
Pris for 5 nætter ** | |
Ferieperiode A | 2.850,00 dkr. |
Ferieperiode B | 3.344,00 dkr. |
Ferieperiode C | 3.800,00 dkr. |
Ferieperiode D | - |
Tillæg pr. nat for lejlighed til havsiden | |
Ferieperiode A | 76,00 dkr. |
Ferieperiode B | 76,00 dkr. |
Ferieperiode C | 76,00 dkr. |
Ferieperiode D | 76,00 dkr. |
* Valgfri ankomstdag | |
Ferieperiode A | ** Valgfri ankomstdag i periode A |
Ferieperiode B | ** Kun ankomst på søndage i periode B og C |
Ferieperiode C | |
Ferieperiode D |