Tip: Vores daglige "Warm-up“-tider er det bedste tidspunkt til træning og øvelser! Nybegyndere eller lidt øvede bør før første tur på banen se vores begynder-film.
Sådan fungerer det! Når I har betalt entré, får I mod et lille depositum (2,00 €) et armbånd med en elektronisk chip. Jeres tid på banen begynder først, når I første gang logger jer ind på startrampen med jeres chip. Man skal logge sig ind på startrampen, hver gang man ta'r en ny runde, indtil tiden er udløbet.
02.05. - 29.05.2022 | Mandag - søndag | |
---|---|---|
Baneleje, uden offentlig adgang | til kl. 12.00 | |
Skoleklasser | til kl. 12.00 | |
Adgang for alle, "warm-up" tid | kl. 12.00 - 14.00 | |
Adgang for alle, almindelig drift | kl. 12.00 - 19.00 | |
Baneleje, uden offentlig adgang | fra kl. 19.00 | |
After Work løb | hver onsdag til kl. 20.00 |
30.05. - 03.07.2022 | Mandag - søndag | |
---|---|---|
Baneleje, uden offentlig adgang | til kl. 12.00 | |
Skoleklasser | til kl. 12.00 | |
Adgang for alle, "warm-up" tid | kl. 12.00 - 14.00 | |
Adgang for alle, almindelig drift | kl. 12.00 - 20.00 | |
Baneleje, uden offentlig adgang | fra kl. 20.00 | |
After Work løb | hver onsdag til kl. 21.00 |
04.07. - 14.08.2022 | Mandag - fredag | Lørdag - søndag |
---|---|---|
Begynderkursus wakeboard | kl. 09.00 - 10.00 | - |
Begynderkursus vandski | kl. 11.00 - 12.30 | - |
Baneleje, uden offentlig adgang | - | kl. 09.00 - 11.00 |
Børne- og ungetime | - | kl. 11.00 - 12.00 |
Adgang for alle, "warm-up" tid | kl. 13.00 - 15.00 | kl. 12.00 - 14.00 |
Adgang for alle, almindelig drift | kl. 12.00 - 19.30 | kl. 12.00 - 21.00 |
Baneleje, uden offentlig adgang | fra kl. 19.30 | |
After Work løb | 06.06 / 20.07 / 03.08 kl. 21.00 | - |
Sunset Disco løb | 13.07. / 27.07. / 10.08. til solnedgang |
15.08. - 04.09.2022 | Mandag - søndag | |
---|---|---|
Baneleje, uden offentlig adgang | til kl. 12.00 | |
Begynderkurser / skoleklasser | til kl. 12.00 | |
Adgang for alle, "warm-up" tid kl. | 12.00 - 14.00 | |
Adgang for alle, almindelig drift | kl. 12.00 - 20.00 | |
After Work løb | hver onsdag til solnedgang |
05.09. - 18.09.2022 | Mandag - søndag | |
---|---|---|
Baneleje, uden offentlig adgang | til kl. 12.00 | |
Skoleklasser | til kl. 12.00 | |
Adgang for alle, "warm-up" tid | kl. 12.00 - 14.00 | |
Adgang for alle, almindelig drift | kl. 12.00 - 19.30 | |
After Work løb | hver onsdag til solnedgang |
19.09. - 30.09.2022 | Mandag - søndag | |
---|---|---|
Baneleje, uden offentlig adgang | til kl. 12.00 | |
Skoleklasser | til kl. 12.00 | |
Adgang for alle, "warm-up" tid kl. | 12.00 - 14.00 | |
Adgang for alle, almindelig drift | kl. 12.00 - 19.00 | |
After Work løb | hver onsdag til solnedgang |
01.10. - 29.10.2022 | Mandag - søndag | |
---|---|---|
Baneleje, uden offentlig adgang | til kl. 12.00 | |
Skoleklasser | til kl. 12.00 | |
Adgang for alle, "warm-up" tid kl. | 12.00 - 14.00 | |
Adgang for alle, almindelig drift | kl. 12.00 - 18.00 | |
After Work løb | hver onsdag til solnedgang |
30.10.2022 | Søndag | |
---|---|---|
Baneleje, uden offentlig adgang | til kl. 12.00 | |
Skoleklasser | til kl. 12.00 | |
Adgang for alle, "warm-up" tid kl. | 12.00 - 14.00 | |
Adgang for alle, almindelig drift | kl. 12.00 - 17.00 |
Priser for feriegæster:
Vidste I, at ...