Jetzt schnell buchen und sparen: Mit dem Code Juni26 Eintritt ins Abenteuer Dschungelland und Subtropische Badeparadies sichern.
Informationen zum Wasserskilift
Im Waterpark erwartet Sie der Wakeboard- und Wasserskilift – ein wahres Highlight für Wassersportfans jeden Alters! Genießen Sie das Gleiten über das Wasser und meistern Sie Hindernisse aufregender Strecken.
Besonders für Anfänger bietet der separate Bereich "Little Bro" ideale Bedingungen, um sich mit den Sportarten vertraut zu machen. Tauchen Sie ein und erleben Sie unvergessliche Momente voller Action und Adrenalin!
| Wochentage | Uhrzeit | Warm-up |
|---|---|---|
| Montag und Dienstag | Geschlossen | kein Warm-up |
| Mittwoch und Donnerstag | von 12:30 Uhr – 19:00 Uhr | von 12:30 Uhr – 14:00 Uhr |
| Freitag und Samstag | von 12:30 Uhr – 20:00 Uhr | von 12:30 Uhr – 14:00 Uhr |
| Sonntag | von 12:00 Uhr – 19:00 Uhr | von 12:00 Uhr – 13:30 Uhr |
| Wochentage | Uhrzeit | Warm-up |
|---|---|---|
| Montag bis Donnerstag | von 12:00 Uhr – 19:30 Uhr | von 12:00 Uhr – 14:00 Uhr |
| Freitag | von 12:00 Uhr – 20:30 Uhr | von 12:00 Uhr – 14:00 Uhr |
| Samstag | von 12:00 Uhr – 20:30 Uhr | von 12:00 Uhr – 13:30 Uhr |
| Sonntag | von 12:00 Uhr – 20:00 Uhr | von 12:00 Uhr – 13:30 Uhr |
| Wochentage | Uhrzeit | Warm-up |
|---|---|---|
| Montag bis Donnerstag | von 12:00 Uhr – 19:00 Uhr | von 12:00 Uhr – 14:00 Uhr |
| Freitag | von 12:00 Uhr – 20:30 Uhr | von 12:00 Uhr – 14:00 Uhr |
| Samstag | von 12:00 Uhr – 20:30 Uhr | von 12:00 Uhr – 13:30 Uhr |
| Sonntag | von 12:00 Uhr – 19:00 Uhr | von 12:00 Uhr – 13:30 Uhr |
| Saison | Datum/Zeitraum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Nebensaison | 23.05.2026 | von 11:00 Uhr – 12:30 Uhr |
| Nebensaison | 27.06.2026 | von 10:30 Uhr – 12:00 Uhr |
| Nebensaison | 12.09.2026 | von 10:30 Uhr – 12:00 Uhr |
| Nebensaison | 19.09.2026 | von 10:30 Uhr – 12:00 Uhr |
| Nebensaison | 26.09.2026 | von 10:30 Uhr – 12:00 Uhr |
| Hauptsaison | 04.07.2026 – 30.08.2026 | Montag bis Freitag von 10:30 Uhr – 12:00 Uhr |
| Saison | Datum/Zeitraum | Information |
|---|---|---|
| Nebensaison |
01.05.2026 – 03.07.2026 31.08.2026 – 30.09.2026 | siehe aktuellen Kursplan |
| Hauptsaison | 04.07.2026 – 30.08.2026 | täglich |
Preise 2026
Erleben Sie Wasserspaß pur – vom ersten Start bis zur perfekten Runde auf dem Board. Entdecken Sie hier alle Preise für Tickets, Kurse und Ausrüstung am Wasserskilift des Weissenhäuser Strands und freuen Sie sich auf unvergessliche Momente auf dem Wasser.
Teilnehmer von Anfängerkursen und Schnupperkursen können sich hier anmelden.
| Fahrkarte | Kinder bis 14 Jahre | Erwachsene |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 19,00 € | 24,00 € |
| 2 Stunden | 24,00 € | 30,00 € |
| Tageskarte | 34,00 € | 43,00 € |
| Wochenkarte | 170,00 € | 215,00 € |
| Abendticket* (inkl. Ausrüstung) | 29,00 € | 35,00 € |
| 11er-Karte 1 Stunde | 190,00 € | 240,00 € |
| 11er-Karte 2 Stunden | 240,00 € | 300,00 € |
| 11er-Karte Tageskarte | 340,00 € | 430,00 € |
| Jahreskarte (gültig für 1 Jahr ab Kaufdatum) | 575,00 € | 775,00 € |
| Kindergeburtstag (Kinder von 7 – 14 Jahren, 2 Stunden inklusive Ausrüstung) | 169,00 € | - |
| Verleih | bis 1 Stunde | bis 2 Stunden | Tageskarte |
|---|---|---|---|
| Neo Shorty&Long | 6,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
| Helm | 3,00 € | 3,00 € | 8,00 € |
| Wakeboard Basic | 6,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
| Wakeboard Pro | 8,00 € | 13,00 € | 21,00 € |
| Wake Obstacles/Helm | 14,00 € | 20,00 € | 32,00 € |
| Kurs | Kinder bis 14 Jahre | Erwachsene |
|---|---|---|
| Wasserski Anfängerkurs (1,5 Stunden inkl. Ausrüstung) | 30,00 € | 35,00 € |
| Wakeboard Anfängerkurs (1,5 Stunden inkl. Ausrüstung) | 36,00 € | 41,00 € |
| Karte | Kinder bis einschließlich 14 Jahre | Erwachsene |
|---|---|---|
| Anfängerkarte 1,5 Stunden inkl. Ausrüstung | 30,00 € | 36,00 € |
| Anfängerkurs | Preise pro Person |
|---|---|
| Wasserski oder Wakeboard | 18,00 € |
Bahnmieten und Gruppen am Wasserskilift
Erleben Sie Wasserspaß pur auf Ihrer eigenen Bahn am Hauptlift oder Little Bro! Ob für Gruppen, Familien oder besondere Anlässe – auch Kindergeburtstage können hier gefeiert werden. Genießen Sie ungestörte Zeit auf dem Wasser, ganz nach Ihrem Tempo, mit Schwimmwesten, Wasserski und Kneeboards inklusive.
Bitte reservieren Sie Ihre Bahn mindestens eine Woche im Voraus, damit wir alles optimal für Sie vorbereiten können.
| Anlage | Dauer | Preis |
|---|---|---|
| Hauptlift | 1 Stunde | 180,00 € |
| Hauptlift | 1,5 Stunden | 230,00 € |
| Hauptlift | 2 Stunden | 280,00 € |
| Little Bro | 1 Stunde | 100,00 € |
| Little Bro | 1,5 Stunden | 140,00 € |
| Little Bro | 2 Stunden | 180,00 € |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| 2 Stunden inklusive Ausrüstung | 169,00 € |
| *Zusätzlich Kombiticket buchbar (innerhalb der 2 Stunden) | 6,00 € pro Person |
| Gruppe | Dauer/Leistung | Preis |
|---|---|---|
| Schulklassen | Bis 10 Personen (90 Minuten) | 180,00 € |
| Schulklassen | Jede weitere Person | 16,00 € |
| Mitlaufgruppe (mind. 8 Personen) | Kinder bis 14 Jahre (2 Stunden) | 21,00 € |
| Mitlaufgruppe (mind. 8 Personen) | Erwachsene (2 Stunden) | 27,00 € |








