
Winter-Wahnsinn!
Jetzt Traumurlaub im Winter sichern – mit sagenhaften 40 % Preisvorteil und Freizeitspaß pur!
Weihnachtsmarkt am Weissenhäuser Strand
Die kalte Jahreszeit wird am Weissenhäuser Strand magisch – der Weihnachtsmarkt 2025 erwartet Sie mit unvergesslichen Erlebnissen! Tauchen Sie ein in eine Welt aus funkelnden Lichtern, zauberhaften Düften und festlicher Stimmung. Lassen Sie sich von der winterlichen Atmosphäre verzaubern, während Sie durch die festlich geschmückten Stände schlendern und sich von einzigartigen Angeboten und köstlichen Leckereien überraschen lassen. Der perfekte Ort, um sich auf die schönsten Festtage des Jahres einzustimmen.
Erleben Sie eine festliche Adventszeit am Meer! Ab Freitag, dem 05. Dezember 2025, öffnet der Weihnachtsmarkt im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand seine Pforten. Funkelnde Lichter und der Duft von frisch gebackenen Waffeln verzaubern die Besucher und schaffen eine magische Weihnachtsatmosphäre.
An den Wochenenden sorgen ein DJ und festlich dekorierte Hütten für zusätzliche Unterhaltung. Besucher können sich außerdem an der blauen Weissenhäuser-Strand-Hütte ein kostenloses Ausfahrtticket abholen und so den Parkplatz gebührenfrei verlassen.
Die Buchungen für die Curlingbahnen können über das Tool erfolgen.
Allgemeine Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt
| Datum | Tag | Öffnungszeiten |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | Freitag | 17:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 06.12.2025 | Samstag | 12:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 07.12.2025 | Sonntag | 12:00 Uhr – 17:00 Uhr |
| 12.12.2025 | Freitag | 15:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 13.12.2025 | Samstag | 12:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 14.12.2025 | Sonntag | 12:00 Uhr – 17:00 Uhr |
| 19.12.2025 | Freitag | 15:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 20.12.2025 | Samstag | 12:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 21.12.2025 | Sonntag | 12:00 Uhr – 17:00 Uhr |
| 25.12.2025 | Donnerstag | 16:00 Uhr – 20:00 Uhr |
| 26.12.2025 | Freitag | 16:00 Uhr – 20:00 Uhr |
| 27.12.2025 | Samstag | 12:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 28.12.2025 | Sonntag | 12:00 Uhr – 17:00 Uhr |
Allgemeine Öffnungszeiten Curlingbahn (jeweils Donnerstag bis Sonntag)
| Datum | Tag | Öffnungszeit |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | Freitag | 17:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 06.12.2025 | Samstag* | 12:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 07.12.2025 | Sonntag | 12:00 Uhr – 17:00 Uhr |
| 11.12.2025 | Donnerstag | 17:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 12.12.2025 | Freitag | 12:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 13.12.2025 | Samstag* | 12:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 14.12.2025 | Sonntag | 12:00 Uhr – 17:00 Uhr |
| 18.12.2025 | Donnerstag | 17:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 19.12.2025 | Freitag | 12:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 20.12.2025 | Samstag* | 12:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 21.12.2025 | Sonntag | 12:00 Uhr – 17:00 Uhr |
| 25.12.2025 | Donnerstag | 16:00 Uhr – 20:00 Uhr |
| 26.12.2025 | Freitag | 16:00 Uhr – 20:00 Uhr |
| 27.12.2025 | Samstag* | 12:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 28.12.2025 | Sonntag | 12:00 Uhr – 17:00 Uhr |
| 29.12.2025 | Montag | 16:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 30.12.2025 | Dienstag | 16:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 31.12.2025 | Mittwoch | 12:00 Uhr – 16:00 Uhr |
| 01.01.2026 | Donnerstag | 12:00 Uhr – 20:00 Uhr |
| 02.01.2026 | Freitag | 12:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 03.01.2026 | Samstag* | 12:00 Uhr – 21:00 Uhr |
| 04.01.2026 | Sonntag | 12:00 Uhr – 17:00 Uhr |
Allgemeine Öffnungszeiten Ponyreiten (jeweils Samstag und Sonntag)
| Datum | Tag | Öffnungszeit |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | Samstag | 14:00 Uhr – 16:00 Uhr |
| 14.12.2025 | Sonntag | 14:00 Uhr – 16:00 Uhr |
| 20.12.2025 | Samstag | 14:00 Uhr – 16:00 Uhr |
| 21.12.2025 | Sonntag | 14:00 Uhr – 16:00 Uhr |
| 27.12.2025 | Samstag | 14:00 Uhr – 16:00 Uhr |
| 28.12.2025 | Sonntag | 14:00 Uhr – 16:00 Uhr |
Preise
| Dauer | Kind (6–14 Jahre) | Erwachsener |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 5,00 € | 7,00 € |
| 2 Stunden | 7,00 € | 9,00 € |
| Verleih | Preis |
|---|---|
| Schlittschuhe | 4,00 € |
| Schlittschuhe, Helm, Knie- & Ellenbogenschutz | 8,00 € |
| Kindergleithilfe | 5,00 € |
Preise Curlingbahn
| Dauer | Preis |
|---|---|
| 1/2 Stunde | 15,00 € |
*ab 4 Jahren













